会員情報ページの有料会員登録ボタンを押下
※「有料印メール」枠内にある赤色ボタンと間違えないように注意してください。
 
            | 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 1 | ① | ラージギャラリー | 6(20.5) | ◎ | 
| 2 | 2 | ③ | サンタンカ | 3(7.9) | ○ | 
| 3 | 4 | ⑦ | テンミラクルスター | 4(10.8) | ▲ | 
| 4 | 8 | ⑭ | インパクトシー | 1(1.6) | - | 
| 5 | 3 | ⑤ | ドリーミングアップ | 2(6.5) | - | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 6 | ⑨ | スカイビート | 5(9.2) | ◎ | 
| 2 | 8 | ⑫ | サザンティスプーン | 2(4.1) | ☆ | 
| 3 | 6 | ⑧ | ベルメサイア | 8(27.0) | △ | 
| 4 | 4 | ⑤ | タマモカンパネラ | 1(2.9) | ○ | 
| 5 | 3 | ③ | ブルージュ | 7(12.7) | △ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 3 | ④ | シゲルショウグン | 4(7.3) | ◎ | 
| 2 | 4 | ⑤ | ジューンアヲニヨシ | 2(4.0) | ☆ | 
| 3 | 3 | ③ | スナークラファエロ | 5(9.8) | △ | 
| 4 | 6 | ⑩ | マリアナトレンチ | 13(74.2) | - | 
| 5 | 5 | ⑦ | レアンダー | 11(43.9) | - | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 6 | ⑧ | オトメナシャチョウ | 4(6.2) | ▲ | 
| 2 | 6 | ⑦ | ダノンモンテローザ | 1(3.6) | ◎ | 
| 3 | 1 | ① | シルフズミスチーフ | 5(8.9) | ○ | 
| 3 | 8 | ⑪ | メイプルギャング | 8(20.6) | - | 
| 5 | 3 | ③ | ポンピエ | 2(4.4) | △ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 6 | ⑧ | アスミル | 2(4.0) | ▲ | 
| 2 | 1 | ① | エイシンティザー | 9(76.9) | ◎ | 
| 3 | 3 | ③ | アンジュプロミス | 3(4.1) | ☆ | 
| 4 | 5 | ⑦ | ミスターマーボー | 5(11.3) | - | 
| 5 | 8 | ⑫ | ゴールドパレード | 12(125.5) | - | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 5 | ⑥ | ガーネットテソーロ | 3(6.3) | ○ | 
| 2 | 6 | ⑧ | アルティソナンテ | 6(9.3) | ◎ | 
| 3 | 3 | ③ | スマイルガーデン | 7(20.0) | △ | 
| 4 | 5 | ⑦ | ティナンヴァランタ | 5(7.6) | - | 
| 5 | 2 | ② | マーゴットクリュグ | 1(3.3) | ▲ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 1 | ① | フウセツ | 1(2.7) | ○ | 
| 2 | 2 | ② | マサノユニコーン | 2(3.9) | ◎ | 
| 3 | 3 | ③ | オセアエクスプレス | 5(16.6) | △ | 
| 4 | 6 | ⑨ | ワーズワース | 3(4.0) | △ | 
| 5 | 8 | ⑫ | カルパ | 4(6.2) | ☆ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 5 | ⑤ | フィロステファニ | 2(3.9) | ◎ | 
| 2 | 8 | ⑩ | ミツカネベネラ | 9(60.9) | - | 
| 3 | 1 | ① | タイセイボーグ | 3(6.1) | ☆ | 
| 4 | 7 | ⑧ | ハッピーエンジェル | 4(8.7) | △ | 
| 5 | 7 | ⑦ | マルガ | 1(2.2) | ○ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 5 | ⑤ | フィロステファニ | 2(3.9) | ◎ | 
| 2 | 8 | ⑩ | ミツカネベネラ | 9(60.9) | △ | 
| 3 | 1 | ① | タイセイボーグ | 3(6.1) | ▲ | 
| 4 | 7 | ⑧ | ハッピーエンジェル | 4(8.7) | ○ | 
| 5 | 7 | ⑦ | マルガ | 1(2.2) | ☆ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 8 | ⑨ | ノーウェアマン | 5(29.5) | ▲ | 
| 2 | 6 | ⑥ | ナックホワイト | 4(12.4) | ◎ | 
| 3 | 4 | ④ | シルバーゴールド | 3(8.8) | △ | 
| 4 | 7 | ⑦ | アッシズオブローズ | 2(2.1) | ○ | 
| 5 | 3 | ③ | ケナゲ | 6(60.0) | - | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 7 | ⑦ | オーロラエックス | 2(3.9) | ◎ | 
| 2 | 3 | ③ | ナムラエイハブ | 4(5.2) | △ | 
| 3 | 8 | ⑨ | ショウナンマグマ | 9(74.2) | △ | 
| 4 | 2 | ② | バレエマスター | 6(13.2) | - | 
| 5 | 4 | ④ | ドクタードリトル | 7(21.5) | △ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 7 | ⑦ | オーロラエックス | 2(3.9) | ◎ | 
| 2 | 3 | ③ | ナムラエイハブ | 4(5.2) | △ | 
| 3 | 8 | ⑨ | ショウナンマグマ | 9(74.2) | ▲ | 
| 4 | 2 | ② | バレエマスター | 6(13.2) | - | 
| 5 | 4 | ④ | ドクタードリトル | 7(21.5) | △ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 7 | ⑦ | オーロラエックス | 2(3.9) | ◎ | 
| 2 | 3 | ③ | ナムラエイハブ | 4(5.2) | △ | 
| 3 | 8 | ⑨ | ショウナンマグマ | 9(74.2) | - | 
| 4 | 2 | ② | バレエマスター | 6(13.2) | ☆ | 
| 5 | 4 | ④ | ドクタードリトル | 7(21.5) | - | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 4 | ⑤ | スリールミニョン | 4(5.5) | ◎ | 
| 2 | 8 | ⑬ | スマートワイス | 2(4.2) | △ | 
| 3 | 3 | ③ | キタサンダムール | 5(9.4) | ▲ | 
| 4 | 4 | ④ | ケーブパール | 3(4.8) | ○ | 
| 5 | 2 | ② | ヤマニンアストロン | 7(14.5) | - | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 7 | ⑬ | タガノマカシヤ | 1(1.9) | ◎ | 
| 2 | 4 | ⑧ | ジョータルマエ | 4(10.3) | △ | 
| 3 | 5 | ⑩ | ソウルアンドジャズ | 2(4.5) | ☆ | 
| 4 | 6 | ⑫ | ノボリクレバー | 5(11.7) | △ | 
| 5 | 1 | ② | レッドリベルタ | 3(7.5) | ○ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 6 | ⑧ | フロムレイブン | 2(4.6) | ◎ | 
| 2 | 6 | ⑦ | ナムラコスモス | 5(15.9) | ☆ | 
| 3 | 2 | ② | テイエムアイラン | 7(28.1) | △ | 
| 4 | 7 | ⑩ | ペプチドブッドレア | 3(10.7) | △ | 
| 5 | 8 | ⑫ | クロスボーダー | 4(11.7) | ▲ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 5 | ⑩ | ワタシマツワ | 7(16.6) | ◎ | 
| 2 | 4 | ⑧ | ベルサ | 2(4.8) | △ | 
| 3 | 3 | ⑥ | ビッグフラワー | 8(21.8) | △ | 
| 4 | 2 | ③ | バンブルビー | 3(4.9) | ○ | 
| 5 | 2 | ④ | ディオデルマーレ | 1(3.6) | ▲ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 2 | ② | アスクシュタイン | 3(4.5) | ◎ | 
| 2 | 6 | ⑪ | アラレタバシル | 6(11.2) | △ | 
| 3 | 4 | ⑥ | ブルータス | 4(6.0) | ▲ | 
| 4 | 5 | ⑧ | ミライヘノカギ | 2(4.4) | ☆ | 
| 5 | 8 | ⑭ | タマモキャリコ | 5(7.2) | ○ | 
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬 名 | 人気 | 予想 | 
| 1 | 3 | ④ | レディサン | 1(2.4) | ◎ | 
| 2 | 5 | ⑧ | ウーマンズパワー | 3(8.0) | △ | 
| 3 | 3 | ⑤ | ピョイットハレルヤ | 12(67.4) | △ | 
| 4 | 5 | ⑨ | エイシンビリオン | 4(8.9) | ▲ | 
| 5 | 4 | ⑥ | フレンチブラッサム | 10(26.5) | △ | 
 
            
                前5走の馬柱とともに、東西スポニチ記者の予想をスポーツ新聞発売の前日に掲載!(一部記者の予想は除きます。)
                しかも印刷も可能!(2ページとなるなど画面表示とレイアウトが異なります)
            
 
            
                東西記者がスポニチ競馬紙面連載中のコラムや「特別編」などスポニチ競馬Web限定のコラムを掲載!(一部記者、ライターなどのコラムは除きます。)
                レース馬柱ページに表示されているため、見落とし無し!
            
 
            
                記者が予想するレースの中でもオススメの予想とコメントを掲載!
                今日の馬券購入に迷っている競馬ファンには必見のWeb限定コンテンツです!(一部記者の予想は除きます。)
            
 
            
                22年8月21日のWIN5で9370万6710円の超高額配当を的中させた、最強ギャンブラー芸人「じゃい」。
                高額当選も狙える?!「9370万円男 じゃい 稼ぐギャンブル」をWebで読めるのはスポウマWebのみ!
            
その他にも予想やお楽しみコンテンツが盛りだくさん!
競馬ニュース
 
                AI予想・能力ID、MIX指数(3指数予想)
 
                写真館
 
                上記以外にも、メルマガ、レース結果、広告非表示など様々なコンテンツをご用意しております。
クレジットカード支払い
コンビニ支払い
キャリア支払い
無料会員になる
無料会員はこちら! 
        会員情報ページの有料会員登録ボタンを押下
クレジットカードで支払いを選択
 
    注文内容を確認
 
    クレジットカード情報を入力
 
    入力情報、支払情報を確認
 
    コンビニ支払いを選択
 
    注文内容を確認
 
    コンビニを選択し、購入者の姓、名、電話番号を入力
 
    入力情報、支払情報を確認
 
    ・お支払方法はこちら(外部)
支払反映まで待つ
キャリア支払いを選択
 
    キャリア支払いにログインし、キャリア支払いを実施
 
     
     
     
        有料会員登録完了
有料会員で広告非表示&全てのコンテンツ※無料会員でも一部コンテンツを掲載!
            有料会員では、予想コラムなど全てのコンテンツ(※万哲&オサム 印メールは除く)をご利用いただくことができ、未ログイン、無料会員では表示されていた広告が非表示となります。
            新聞掲載されていたコンテンツがWebで掲載されているサイトはスポウマWebのみ!
        
            特集の馬柱の前5走表示や、無料会員向けレース情報ページなど一部コンテンツをご利用いただけます。有料会員になる前に、興味のあるコンテンツをチェックしてみましょう!
            有料会員、無料会員のコンテンツはこちら