レース結果
福島
小倉
函館
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ヴィジュネル | |||
2 | 5 | 7 | ゴールドルパン | |||
3 | 4 | 5 | ハートオブアシティ | |||
単勝 | 160円 | 馬単 | 2,600円 | |||
複勝 | 110円 490円 210円 |
ワイド | 830円 350円 1,440円 |
|||
枠連 | 1,920円 | 三連複 | 2,530円 | |||
馬連 | 1,860円 | 三連単 | 12,260円 | |||
短評 | (Mペース) 絶好2番手だった圧倒的1番人気(4)が追い込んだ(7)との接戦を制す。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | レイピア | |||
2 | 2 | 2 | テーオーシュターデ | |||
3 | 4 | 4 | ネーブルオレンジ | |||
単勝 | 140円 | 馬単 | 1,330円 | |||
複勝 | 100円 140円 100円 |
ワイド | 240円 110円 350円 |
|||
枠連 | 三連複 | 570円 | ||||
馬連 | 920円 | 三連単 | 2,800円 | |||
短評 | (Hペース) (6)ダッシュよくハナ奪い余裕の逃げ切り。(2)ロスなく内突き次位へ。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | チギリ | |||
2 | 2 | 2 | ドゥアムール | |||
3 | 3 | 3 | ラピッドグロウス | |||
単勝 | 150円 | 馬単 | 200円 | |||
複勝 | 100円 100円 |
ワイド | 100円 100円 100円 |
|||
枠連 | 三連複 | 130円 | ||||
馬連 | 120円 | 三連単 | 290円 | |||
短評 | (Mペース) 2番手追走の人気(5)が抜け出して快勝。直線伸びた(2)が2着で順当。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | ウェルキン | |||
2 | 2 | 3 | ペッシ | |||
3 | 2 | 2 | ルルフィーユ | |||
単勝 | 21,770円 | 馬単 | 388,840円 | |||
複勝 | 3,830円 1,180円 200円 |
ワイド | 40,650円 8,990円 2,570円 |
|||
枠連 | 900円 | 三連複 | 331,380円 | |||
馬連 | 287,720円 | 三連単 | 3,277,870円 | |||
短評 | (Hペース) 好スタートから先行した(10)が減量を生かし粘り切る。大波乱を演出。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | シャカシャカシー | |||
2 | 5 | 7 | カプシーヌ | |||
3 | 8 | 14 | ビーコング | |||
単勝 | 280円 | 馬単 | 59,400円 | |||
複勝 | 150円 3,480円 160円 |
ワイド | 11,640円 300円 8,940円 |
|||
枠連 | 340円 | 三連複 | 35,440円 | |||
馬連 | 57,890円 | 三連単 | 243,100円 | |||
短評 | (Mペース) (11)忙しいダ5Fで2番手から完勝。2着争いは伏兵(7)が伸びて高配。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | フォートボヤール | |||
2 | 7 | 9 | ロケットホームラン | |||
3 | 3 | 3 | マリノルージュ | |||
単勝 | 580円 | 馬単 | 3,760円 | |||
複勝 | 270円 300円 210円 |
ワイド | 530円 480円 650円 |
|||
枠連 | 1,680円 | 三連複 | 3,930円 | |||
馬連 | 1,830円 | 三連単 | 19,990円 | |||
短評 | (Hペース) 先手を奪った(8)が後続を離して楽勝。中団伸びた(9)が2着浮上。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | レボルシオン | |||
2 | 4 | 7 | マクミランテソーロ | |||
3 | 2 | 2 | ダイゴリュウジン | |||
単勝 | 720円 | 馬単 | 5,910円 | |||
複勝 | 200円 250円 190円 |
ワイド | 1,150円 900円 800円 |
|||
枠連 | 1,840円 | 三連複 | 5,390円 | |||
馬連 | 2,630円 | 三連単 | 32,670円 | |||
短評 | (Mペース) (14)が4角先頭の強気な競馬で押し切った。2着は内めから伸びた(7)。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ブルボンクイーン | |||
2 | 7 | 13 | シャドフ | |||
3 | 7 | 15 | サクセスカノン | |||
単勝 | 430円 | 馬単 | 2,300円 | |||
複勝 | 170円 160円 1,020円 |
ワイド | 470円 3,250円 3,070円 |
|||
枠連 | 890円 | 三連複 | 14,710円 | |||
馬連 | 1,080円 | 三連単 | 58,880円 | |||
短評 | (Hペース) G前大激戦。逃げた(3)踏ん張った。(13)惜しくも2着。(15)健闘の3着。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | サンウリエル | |||
2 | 5 | 9 | オメガインペリアル | |||
3 | 2 | 3 | イズジョーノヒカリ | |||
単勝 | 310円 | 馬単 | 1,730円 | |||
複勝 | 150円 190円 1,410円 |
ワイド | 380円 4,520円 4,110円 |
|||
枠連 | 840円 | 三連複 | 17,650円 | |||
馬連 | 880円 | 三連単 | 63,600円 | |||
短評 | (Sペース) 後方から伸びた人気(13)が、先に伸びた(9)をゴール寸前で差す。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マイネルコロンブス | |||
2 | 5 | 7 | テンメジャーガール | |||
3 | 2 | 2 | ヴァトレニ | |||
単勝 | 310円 | 馬単 | 1,470円 | |||
複勝 | 120円 130円 120円 |
ワイド | 260円 190円 260円 |
|||
枠連 | 760円 | 三連複 | 660円 | |||
馬連 | 720円 | 三連単 | 3,940円 | |||
短評 | (Mペース) (8)が直線抜け出したが最後のハードルで落馬。しぶとく伸びた(3)V。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | サダメ | |||
2 | 7 | 13 | ナムライリス | |||
3 | 1 | 1 | レッドアスール | |||
単勝 | 570円 | 馬単 | 7,300円 | |||
複勝 | 220円 540円 6,310円 |
ワイド | 1,510円 30,320円 62,010円 |
|||
枠連 | 3,400円 | 三連複 | 484,640円 | |||
馬連 | 4,990円 | 三連単 | 2,098,460円 | |||
短評 | (Mペース) 直線カラ馬の影響で明暗。内で脚温存の(7)快勝、(13)中伸び連浮上。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | エコロブレード | |
2 | 7 | 11 | テトラード | |
3 | 1 | 1 | スターゲット | |
単勝 | 550円 | 馬単 | 3,850円 | |
複勝 | 130円 140円 110円 |
ワイド | 360円 180円 190円 |
|
枠連 | 1,790円 | 三連複 | 600円 | |
馬連 | 1,850円 | 三連単 | 8,290円 | |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヴァリアントマーチ | |||
2 | 3 | 3 | ファリーザ | |||
3 | 8 | 9 | ロードヴェルト | |||
単勝 | 390円 | 馬単 | 1,330円 | |||
複勝 | 120円 110円 150円 |
ワイド | 250円 310円 280円 |
|||
枠連 | 560円 | 三連複 | 930円 | |||
馬連 | 630円 | 三連単 | 4,380円 | |||
短評 | (Mペース) (1)が楽に先手奪ってマイペース逃げ。最後まで粘り切って初陣勝利。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | エイヨーアメジスト | |||
2 | 5 | 7 | ナンシヨウト | |||
3 | 7 | 12 | ランインザウインド | |||
単勝 | 140円 | 馬単 | 590円 | |||
複勝 | 110円 150円 200円 |
ワイド | 240円 460円 1,120円 |
|||
枠連 | 460円 | 三連複 | 1,910円 | |||
馬連 | 440円 | 三連単 | 4,890円 | |||
短評 | (Hペース) 断然人気(8)好発からそのまま圧勝!2着は軽量(7)内スルッと伸びた。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エンドレスサマー | |||
2 | 2 | 2 | モズナナスター | |||
3 | 8 | 8 | デコピン | |||
単勝 | 340円 | 馬単 | 1,860円 | |||
複勝 | 140円 160円 160円 |
ワイド | 330円 320円 410円 |
|||
枠連 | 1,120円 | 三連複 | 1,340円 | |||
馬連 | 970円 | 三連単 | 5,810円 | |||
総評 |
29日の函館5R・2歳新馬芝1200メートル)は好スタートで先手を奪った2番人気エンドレ...
続きはレース詳細で掲載!
|
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ラインパシオン | |||
2 | 5 | 5 | デルタウェーブ | |||
3 | 3 | 3 | リトルサムシング | |||
単勝 | 2,430円 | 馬単 | 5,960円 | |||
複勝 | 330円 120円 130円 |
ワイド | 660円 800円 180円 |
|||
枠連 | 710円 | 三連複 | 1,820円 | |||
馬連 | 2,080円 | 三連単 | 20,830円 | |||
短評 | (Mペース) 好位からレースを進めた(9)が逃げ切りを図った(5)をG前差し切った。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コスモストーム | |||
2 | 7 | 7 | アーデルリーベ | |||
3 | 3 | 3 | オトメナシャチョウ | |||
単勝 | 1,560円 | 馬単 | 8,200円 | |||
複勝 | 370円 190円 150円 |
ワイド | 1,210円 850円 430円 |
|||
枠連 | 三連複 | 3,730円 | ||||
馬連 | 4,510円 | 三連単 | 36,620円 | |||
短評 | (Hペース) (4)逃げ一杯。(7)番手抜け出すが好位(1)ドンピシャの差し。(3)及ばず。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アースミューズ | |||
2 | 7 | 9 | フラッシュポイント | |||
3 | 1 | 1 | ルークススペイ | |||
単勝 | 4,400円 | 馬単 | 19,920円 | |||
複勝 | 790円 150円 190円 |
ワイド | 1,950円 1,940円 360円 |
|||
枠連 | 8,350円 | 三連複 | 9,580円 | |||
馬連 | 7,090円 | 三連単 | 99,140円 | |||
総評 |
29日の函館6R・2歳新馬(ダート1000メートル)道中2番手から4角先頭に立った9番人気...
続きはレース詳細で掲載!
|
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | アッシュバーグ | |||
2 | 3 | 6 | サトノルチル | |||
3 | 2 | 4 | デルマプラクリティ | |||
単勝 | 4,680円 | 馬単 | 14,090円 | |||
複勝 | 880円 110円 5,290円 |
ワイド | 1,830円 72,980円 10,760円 |
|||
枠連 | 890円 | 三連複 | 318,010円 | |||
馬連 | 4,400円 | 三連単 | 2,072,470円 | |||
短評 | (Mペース) 後方(12)鋭く伸びて差し切り勝ち。人気(6)2着。伏兵(4)内伸びて3着。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | テイエムデンセツ | |||
2 | 7 | 13 | アレナパラシオ | |||
3 | 1 | 2 | トゥラッタッタ | |||
単勝 | 350円 | 馬単 | 1,110円 | |||
複勝 | 120円 130円 180円 |
ワイド | 240円 360円 300円 |
|||
枠連 | 550円 | 三連複 | 950円 | |||
馬連 | 580円 | 三連単 | 4,850円 | |||
短評 | (Mペース) 行った行ったの一騎打ち。ハナ(8)幸のゲキに応えて初V。(13)迫るも。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | マイノワール | |||
2 | 2 | 2 | モンブランミノル | |||
3 | 5 | 5 | ソウルアンドジャズ | |||
単勝 | 600円 | 馬単 | 2,410円 | |||
複勝 | 290円 190円 540円 |
ワイド | 630円 1,460円 1,570円 |
|||
枠連 | 1,150円 | 三連複 | 6,180円 | |||
馬連 | 1,320円 | 三連単 | 26,950円 | |||
総評 |
29日の函館7R・3歳上1勝クラス(芝2000メートル)は、武豊が騎乗したマイノワール(...
続きはレース詳細で掲載!
|
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | スプレーフォール | |||
2 | 7 | 13 | マッスルバック | |||
3 | 3 | 4 | イモータルバード | |||
単勝 | 420円 | 馬単 | 2,670円 | |||
複勝 | 150円 230円 140円 |
ワイド | 600円 330円 1,100円 |
|||
枠連 | 1,060円 | 三連複 | 2,920円 | |||
馬連 | 1,270円 | 三連単 | 12,820円 | |||
短評 | (Mペース) 4番手から抜けた(7)が(13)の追い上げを首差しのぐ。先行(4)3着。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | カズミクラーシュ | |||
2 | 8 | 12 | エコロマーズ | |||
3 | 3 | 3 | ガルムキャット | |||
単勝 | 130円 | 馬単 | 280円 | |||
複勝 | 100円 110円 340円 |
ワイド | 130円 530円 1,030円 |
|||
枠連 | 180円 | 三連複 | 1,760円 | |||
馬連 | 200円 | 三連単 | 2,920円 | |||
短評 | (Hペース) (6)の脚が違った。BSで追い上げ4角2番手から快勝。(12)次位まで。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | アーマルコライト | |||
2 | 8 | 10 | サトノレイズ | |||
3 | 8 | 9 | クロスザルビコン | |||
単勝 | 300円 | 馬単 | 950円 | |||
複勝 | 120円 130円 180円 |
ワイド | 220円 340円 450円 |
|||
枠連 | 220円 | 三連複 | 930円 | |||
馬連 | 470円 | 三連単 | 3,070円 | |||
総評 |
29日の函館8R・3歳上1勝クラス(ダート2400メートル)は、武豊が騎乗したアーマルコ...
続きはレース詳細で掲載!
|
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | レイデラルース | |||
2 | 8 | 8 | ハイラント | |||
3 | 2 | 2 | ホワイトビーチ | |||
単勝 | 380円 | 馬単 | 1,110円 | |||
複勝 | 120円 110円 110円 |
ワイド | 200円 180円 170円 |
|||
枠連 | 三連複 | 360円 | ||||
馬連 | 540円 | 三連単 | 2,220円 | |||
短評 | (Sペース) マイペースで逃げた(7)が押し切る。中団から脚を伸ばした(8)届かず。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | アスターブジエ | |||
2 | 1 | 1 | ヴァンデスト | |||
3 | 4 | 4 | ティータイム | |||
単勝 | 350円 | 馬単 | 6,270円 | |||
複勝 | 150円 560円 800円 |
ワイド | 1,170円 1,400円 7,080円 |
|||
枠連 | 2,780円 | 三連複 | 22,160円 | |||
馬連 | 4,110円 | 三連単 | 85,500円 | |||
短評 | (Sペース) 4角先頭の(7)後続を突き放し圧勝。後方の伏兵(1)が追い上げヒモ穴。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ナムラローズマリー | |||
2 | 6 | 6 | ビッグパレード | |||
3 | 1 | 1 | バシレウスシチー | |||
単勝 | 150円 | 馬単 | 2,820円 | |||
複勝 | 110円 520円 200円 |
ワイド | 800円 290円 1,920円 |
|||
枠連 | 380円 | 三連複 | 4,010円 | |||
馬連 | 2,330円 | 三連単 | 13,720円 | |||
総評 |
29日の函館9R・長万部特別(芝1200メートル)は、武豊が騎乗したナムラローズマリー...
続きはレース詳細で掲載!
|
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | エバーシャドネー | |||
2 | 2 | 2 | ニシノコウフク | |||
3 | 1 | 1 | レミージュ | |||
単勝 | 360円 | 馬単 | 1,570円 | |||
複勝 | 170円 180円 460円 |
ワイド | 390円 1,010円 1,100円 |
|||
枠連 | 650円 | 三連複 | 3,830円 | |||
馬連 | 820円 | 三連単 | 15,040円 | |||
短評 | (Mペース) (6)が2番手から抜け出す。後方(2)2着。大外(1)鋭く伸びて3着浮上。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | メイショウホマレ | |||
2 | 1 | 2 | シュガーコルト | |||
3 | 5 | 10 | インテンソ | |||
単勝 | 470円 | 馬単 | 7,840円 | |||
複勝 | 190円 650円 230円 |
ワイド | 1,510円 680円 3,840円 |
|||
枠連 | 4,640円 | 三連複 | 20,730円 | |||
馬連 | 5,660円 | 三連単 | 99,790円 | |||
短評 | (Mペース) (11)逃げた(10)マーク策で抜けだし完勝。(10)粘るが(2)の差し届き連浮上。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エラトー | |
2 | 2 | 2 | タイキラフター | |
3 | 5 | 5 | アナレンマ | |
単勝 | 190円 | 馬単 | 1,270円 | |
複勝 | 140円 250円 1,880円 |
ワイド | 380円 5,150円 13,150円 |
|
枠連 | 980円 | 三連複 | 29,010円 | |
馬連 | 950円 | 三連単 | 76,750円 | |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | キタノエクスプレス | |||
2 | 7 | 12 | エコロレジーナ | |||
3 | 5 | 8 | ピンクマクフィー | |||
単勝 | 390円 | 馬単 | 13,860円 | |||
複勝 | 190円 980円 350円 |
ワイド | 2,860円 1,010円 7,110円 |
|||
枠連 | 3,720円 | 三連複 | 25,550円 | |||
馬連 | 10,480円 | 三連単 | 126,820円 | |||
短評 | (Hペース) 中団(3)インで待機策から軽快な伸び。人気薄(12)が内粘る(8)をかわす。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | アルジーヌ | |||
2 | 4 | 4 | セブンマジシャン | |||
3 | 6 | 8 | ワイドアラジン | |||
単勝 | 520円 | 馬単 | 1,890円 | |||
複勝 | 200円 140円 1,180円 |
ワイド | 420円 6,340円 4,190円 |
|||
枠連 | 730円 | 三連複 | 23,340円 | |||
馬連 | 910円 | 三連単 | 86,330円 | |||
短評 | (Hペース) (12)が先陣争い見分けて早めの一撃。(4)追いかけたが及ばず2着まで。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ミッキーハーモニー | |||
2 | 8 | 15 | エイシンフェンサー | |||
3 | 6 | 12 | レッドアヴァンティ | |||
単勝 | 1,080円 | 馬単 | 12,520円 | |||
複勝 | 330円 310円 180円 |
ワイド | 2,020円 1,060円 1,340円 |
|||
枠連 | 1,730円 | 三連複 | 10,480円 | |||
馬連 | 6,620円 | 三連単 | 88,950円 | |||
総評 |
29日の函館11R・TVh杯(芝1200メートル)は、3~4角で外を進出した5番人気ミッキー...
続きはレース詳細で掲載!
|
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ネバレチュゴー | |||
2 | 6 | 11 | サルモン | |||
3 | 5 | 10 | ダニエラハニー | |||
単勝 | 1,110円 | 馬単 | 26,930円 | |||
複勝 | 400円 1,290円 630円 |
ワイド | 4,180円 2,710円 8,000円 |
|||
枠連 | 2,780円 | 三連複 | 62,180円 | |||
馬連 | 14,420円 | 三連単 | 360,570円 | |||
短評 | (Hペース) (5)抜群の手応えで直線突き抜ける。先行策(11)2着。後方(10)伸びたが。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | デイトナモード | |||
2 | 8 | 10 | コスモグングニール | |||
3 | 7 | 8 | ビダーヤ | |||
単勝 | 580円 | 馬単 | 5,800円 | |||
複勝 | 160円 230円 110円 |
ワイド | 740円 270円 510円 |
|||
枠連 | 2,510円 | 三連複 | 1,600円 | |||
馬連 | 3,180円 | 三連単 | 16,660円 | |||
短評 | (Mペース) 先制(10)と(8)が粘りに粘るが(7)直線外からズドン。2着は(10)逃げ残り。 |
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コパノエビータ | |
2 | 7 | 9 | チャプリ | |
3 | 4 | 4 | タマモプルメリア | |
単勝 | 1,170円 | 馬単 | 27,590円 | |
複勝 | 410円 610円 290円 |
ワイド | 3,720円 950円 1,970円 |
|
枠連 | 7,890円 | 三連複 | 19,690円 | |
馬連 | 14,650円 | 三連単 | 203,390円 | |